Стоимость ремонта
| Наименование услуги | Цены | Заказать |
| Диагностика | Бесплатно | Заказать |
| Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
| Замена стекла экрана Sony Xperia L2 | 610 руб. | заказать |
| Замена аккумулятора Sony Xperia L2 | 600 руб. | заказать |
| Замена дисплея Sony Xperia L2 | 850 руб. | заказать |
| Замена корпуса | 1040 руб. | Заказать |
| Замена разъема питания зарядки | 600 руб. | Заказать |
| Замена аудио разъема | 600 руб. | Заказать |
| Замена модуля | 850 руб. | Заказать |
| Замена задней крышки | 750 руб. | Заказать |
| Ремонт после воды | 1140 руб. | Заказать |
| Замена динамиков | 600 руб. | Заказать |
| Замена микрофона | 600 руб. | Заказать |
| Замена тачскрина | 850 руб. | Заказать |
| Замена кнопки громкости | 600 руб. | Заказать |
| Замена кнопки включения | 600 руб. | Заказать |
| Замена задней камеры | 690 руб. | Заказать |
| Замена передней камеры | 690 руб. | Заказать |
| Замена держателя SIM карты | 350 руб. | Заказать |
| Замена контроллера питания | 850 руб. | Заказать |
| Замена слота SIM карты | 950 руб. | Заказать |
| Замена флеш памяти | 600 руб. | Заказать |
| Восстановление данных | 500 руб. | Заказать |
| Замена аудиокодека | 850 руб. | Заказать |
| Замена GSM | 550 руб. | Заказать |
| Замена вибромотора | 800 руб. | Заказать |
| Русификация | 900 руб. | Заказать |
| Отвязка от аккаунта | 600 руб. | Заказать |
| Ультразвуковая чистка | 500 руб. | Заказать |
| Замена сканера отпечатка пальца | 800 руб. | Заказать |
| Замена шлейфов кнопок | 700 руб. | Заказать |
| Замена материнской платы | 550 руб. | Заказать |
| Замена процессора | 550 руб. | Заказать |
| Замена GPS | 550 руб. | Заказать |
| Ремонт модуля Wi-Fi | 600 руб. | Заказать |
Общие характеристики
| Диагональ | 5.5 дюйм. |
| Размер изображения | 1280x720 |
| Память | 32 Гб |
| Объем оперативной памяти | 3 Гб |
| Количество камер | 1 |
| Разрешения камер | 13 МП |
| Диафрагма | F/2 |
| Процессор | MediaTek MT6737T |
| Количество ядер процессора | 4 |
| SIM-карт | 2 |
| Версия ОС | Android 7.1 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
| Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
| Размеры (ШxВxТ) | 78x150x9.8 мм |
| Вес | 178 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!
